| Luftquerschnitt: | ALuft [m2] |
|---|---|
| Dampfverteiler: | nDV [St.] |
| Dampfaustritt: | nDA [ein- oder zweiseitig] |
| Düsenanzahl: | nDÜSEN [St.] |
| Befeuchtungsleistung: | mDAMPF [kg/h] |
| Homogenitäts-Index: | HINX [dimensionslose Kennzahl] |

| System 1: | Esco DR73-A5.10-8 (mit 20 Düsen je Düsenstock und 2-seitigem Dampfaustritt) | |
|---|---|---|
| Dampfleistung: | 100 kg/h | |
| Luftquerschnitt: | 4 m² | |
| Düsenanzahl: | 100 St. | |
![]() |
||
| System 2: | Alternativtyp (2 Düsenstöcke und 90 Düsen mit 1-seitigem Dampfaustritt) | |
![]() |
||